![]() | 紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
1. | 從Queen Victoria Rd向南行駛,到St. Thomas' St | 49 米 |
2. | 繼續(xù)前行,上St. Thomas' Terrace | 67 米 |
3. | 從St. Thomas' Terrace稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Leazes Ln | 94 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Terrace Pl | 147 米 |
5. | 在Leazes Terrace向左轉(zhuǎn) | 116 米 |
6. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Strawberry Pl | 170 米 |
7. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Gallowgate/A189 | 84 米 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gallowgate/St. James' Blvd/A189繼續(xù)沿St. James' Blvd前行 | 1.92 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上A189 | 215 米 |
10. | 繼續(xù)前行,上A184 | 1.63 公里 |
11. | 在交岔路口靠左,按A1/A1(M)/Consett/A692指示牌的指示,并入A1 | 6.96 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上A1(M) (Durham的路標(biāo)) | 54.83 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上A1 | 16.73 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上A1(M) | 61.92 公里 |
15. | 靠右,按London/Leeds/Manchester/M62指示牌的指示 | 16.72 公里 |
16. | 在第 42 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)62,前往Manchester/Bradford | 27.77 公里 |
17. | 在第 24 個(gè)交叉口下出口,然后走A629,前往Huddersf'd/Halifax | 868 米 |
18. | 從環(huán)島的4出口上Halifax Rd/A629繼續(xù)沿A629前行 | 3.48 公里 |
19. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入New N Rd/A629 | 105 米 |
20. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Fitzwilliam St | 179 米 |
21. | 上匝道走Castlegate/A62 | 350 米 |
22. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Trinity St | 96 米 |
23. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Henry St | 20 米 |
24. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)pperhead Row | 112 米 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dundas St | 68 米 |
![]() | 哈德斯菲爾德 (Huddersfield) |
從英國(guó)紐卡斯?fàn)柕焦滤狗茽柕戮嚯x193公里,約119英里,全程需要耗時(shí)2小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
巴西爾登 | 458km | 0 | 4.5小時(shí) |
考文垂 | 331km | 0 | 3.5小時(shí) |
貝辛斯托克 | 505km | 0 | 5小時(shí) |
巴斯 | 482km | 0 | 5小時(shí) |
貝德福德 | 369km | 0 | 4小時(shí) |
伯明翰 | 323km | 0 | 3.5小時(shí) |
伯恩茅斯 | 561km | 0 | 5.5小時(shí) |
布拉德福 | 159km | 0 | 1.5小時(shí) |
布萊頓 | 557km | 0 | 5.5小時(shí) |
布里斯托爾 | 463km | 0 | 4.5小時(shí) |
劍橋 | 370km | 0 | 4小時(shí) |
加的夫 | 507km | 0 | 5小時(shí) |
切斯特 | 293km | 0 | 3小時(shí) |
科爾切斯特 | 459km | 0 | 5小時(shí) |
克羅伊登 | 459km | 0 | 5小時(shí) |
倫敦 | 443km | 0 | 4.5小時(shí) |
鄧迪 | 270km | 0 | 3小時(shí) |
愛(ài)丁堡 | 168km | 0 | 2小時(shí) |
??巳?/a> | 578km | 0 | 6小時(shí) |
格拉斯哥 | 246km | 0 | 2.5小時(shí) |
吉爾福德 | 486km | 0 | 5小時(shí) |
哈洛 | 422km | 0 | 4小時(shí) |
哈德斯菲爾德 | 193km | 0 | 2小時(shí) |
赫爾 | 227km | 0 | 2小時(shí) |
因弗內(nèi)斯 | 423km | 0 | 4.5小時(shí) |
伊普斯維奇 | 453km | 0 | 4.5小時(shí) |
利茲 | 151km | 0 | 1.5小時(shí) |
萊斯特 | 297km | 0 | 3小時(shí) |
利物浦 | 288km | 0 | 3小時(shí) |
約克 | 135km | 0 | 1.5小時(shí) |
哈德斯菲爾德在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無(wú)需過(guò)分擔(dān)心燃油成本。
|
|