美國(guó)
      
      
      
      哥倫比亞
      Columbia
      
      
      出發(fā)地
      目的地坦帕
Tampa
      兩地距離:781公里(485英里)大概行車費(fèi)用:0耗時(shí):7.5小時(shí)
      以上油價(jià)成本以大眾高爾夫1.4L自動(dòng)擋或同等車型全新車輛為例耗油費(fèi)5L/100Km
       
       
|   | 哥倫比亞 (Columbia) | 
 
自駕游全程約780.75公里
 - 
行程約7.23小時(shí) 
			
			
			| 1. | 從Gervais St向東行駛,到Main St | 282 米 | 
			
			
			| 2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Sumter St | 325 米 | 
			
			
			| 3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Pendleton St | 330 米 | 
			
			
			| 4. | 在第 2 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Assembly St | 628 米 | 
			
			
			| 5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Blossom St | 1.45 公里 | 
			
			
			| 6. | 繼續(xù)前行,上US-176 E/US-21 S/US-321 S | 8.05 公里 | 
			
			
			| 7. | 走I-26 E經(jīng)由匝道前往Charleston | 85.61 公里 | 
			
			
			| 8. | 下169A出口走I-95 S,前往Savannah穿過喬治亞州進(jìn)入佛羅里達(dá) | 351.41 公里 | 
			
			
			| 9. | 下362B出口走I-295 S | 23.11 公里 | 
			
			
			| 10. | 下21B出口進(jìn)入Interstate 10 W,前往Lake City | 657 米 | 
			
			
			| 11. | 走I-10 | 20.37 公里 | 
			
			
			| 12. | 下343出口,前往Starke | 536 米 | 
			
			
			| 13. | 走US-301 S | 121.91 公里 | 
			
			
			| 14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入FL-326 W/NE 70th St繼續(xù)沿FL-326 W前行 | 4.28 公里 | 
			
			
			| 15. | 走I-75 S經(jīng)由匝道前往Tampa | 134.32 公里 | 
			
			
			| 16. | 靠右,按Interstate 275 S/Tampa/Saint Petersburg指示牌的指示 | 25.48 公里 | 
			
			
			| 17. | 下45A出口,前往Downtown E | 1.22 公里 | 
			
			
			| 18. | 走N Jefferson St | 10 米 | 
			
			
			| 19. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N Orange Ave | 453 米 | 
			
			
			| 20. | 繼續(xù)前行,上Pierce St | 156 米 | 
			
			
			| 21. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入E Zack St目的地在右側(cè) | 169 米 | 
				      
			
|   | 坦帕 (Tampa) | 
 
 
      
            
 
        
          自駕游行程說明:
          
          從美國(guó)哥倫比亞到坦帕距離781公里,約485英里,全程需要耗時(shí)7.5小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
          
         
                   
        
        
       
      
                              
                              
                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                      
      
                
                                
                
                
                
       
      
      
                  
        
         
        
          溫馨提示:
          
哥倫比亞在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L,
價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在哥倫比亞用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
         
                   
        
        
       
                 
      
       
    
		
	
	
	 
        哥倫比亞駕車至周邊城市距離及大概費(fèi)用:(以大眾高爾夫1.4L自動(dòng)擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
   	
   	
   	
    
      
        
          | 
            
              
                | 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |  
                | 阿克倫 | 918km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 麥迪遜 | 1531km | 0 | 15小時(shí) |  
                | 新奧爾良 | 1087km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 納什維爾 | 711km | 0 | 7小時(shí) |  
                | 蒙哥馬利 | 592km | 0 | 5.5小時(shí) |  
                | 莫比爾 | 862km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 明尼阿波利斯 | 1951km | 0 | 19小時(shí) |  
                | 密爾沃基 | 1447km | 0 | 14小時(shí) |  
                | 孟菲斯 | 953km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 梅肯 | 320km | 0 | 3.5小時(shí) |  
                | 紐波特紐斯 | 635km | 0 | 6.5小時(shí) |  
                | 拉伯克 | 2157km | 0 | 21.5小時(shí) |  
                | 路易斯維爾 | 818km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 小石城 | 1177km | 0 | 11小時(shí) |  
                | 林肯 | 1917km | 0 | 18.5小時(shí) |  
                | 列克星敦 | 695km | 0 | 6.5小時(shí) |  
                | 諾克斯維爾 | 423km | 0 | 4小時(shí) |  
                | 堪薩斯城 | 1601km | 0 | 15.5小時(shí) |  
                | 杰克遜 | 955km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 紐瓦克 | 1118km | 0 | 11小時(shí) |  
                | 諾福克 | 620km | 0 | 6小時(shí) |  
                | 亨茨維爾 | 637km | 0 | 6.5小時(shí) |  
                | 薩凡納 | 253km | 0 | 2小時(shí) |  
                | 威奇托 | 1886km | 0 | 18小時(shí) |  
                | 塔爾薩 | 1602km | 0 | 15小時(shí) |  
                | 托萊多 | 1065km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 斯泰特科利奇 | 986km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 斯坦福 | 1193km | 0 | 12小時(shí) |  
                | 斯普林菲爾德 | 1414km | 0 | 14小時(shí) |  
                | 什里夫波特 | 1302km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 斯克蘭頓 | 1104km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 圣安東尼奧 | 1922km | 0 | 18.5小時(shí) |  
                | 俄克拉何馬城 | 1707km | 0 | 16小時(shí) |  
                | 圣路易斯 | 1203km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 羅克福德 | 1431km | 0 | 14小時(shí) |  
                | 羅阿諾克 | 463km | 0 | 4小時(shí) |  
                | 里士滿 | 600km | 0 | 5.5小時(shí) |  
                | 羅利 | 363km | 0 | 3.5小時(shí) |  
                | 匹茲堡 | 859km | 0 | 8.5小時(shí) |  
                | 費(fèi)城 | 989km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 奧馬哈 | 1904km | 0 | 18.5小時(shí) |  
                | 印第安納波利斯 | 997km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 休斯頓 | 1612km | 0 | 15.5小時(shí) |  | 
            
              
                | 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |  
                | 奧爾巴尼 | 1388km | 0 | 13.5小時(shí) |  
                | 西棕櫚灘 | 922km | 0 | 8.5小時(shí) |  
                | 亞特蘭大 | 343km | 0 | 3小時(shí) |  
                | 阿什維爾 | 254km | 0 | 2.5小時(shí) |  
                | 阿普爾頓 | 1613km | 0 | 16小時(shí) |  
                | 安阿伯 | 1138km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 阿倫敦 | 1039km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 雪城 | 1316km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 羅切斯特 | 1314km | 0 | 13小時(shí) |  
                | 水牛城 | 1203km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 坦帕 | 781km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 巴爾的摩 | 832km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 塔拉哈西 | 723km | 0 | 6.5小時(shí) |  
                | 奧蘭多 | 692km | 0 | 6.5小時(shí) |  
                | 那不勒斯 | 1036km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 邁阿密 | 1020km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 杰克遜維爾 | 464km | 0 | 4小時(shí) |  
                | 蓋恩斯維爾 | 331km | 0 | 3小時(shí) |  
                | 邁爾斯堡 | 971km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 勞德代爾堡 | 990km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 奧斯汀 | 1826km | 0 | 18.5小時(shí) |  
                | 巴吞魯日 | 1178km | 0 | 11小時(shí) |  
                | 哈特福德 | 1315km | 0 | 13小時(shí) |  
                | 德梅因 | 1780km | 0 | 17.5小時(shí) |  
                | 哈里斯堡 | 916km | 0 | 8.5小時(shí) |  
                | 格林斯伯勒 | 295km | 0 | 2.5小時(shí) |  
                | 大急流城 | 1353km | 0 | 13.5小時(shí) |  
                | 沃思堡 | 1652km | 0 | 16小時(shí) |  
                | 韋恩堡 | 1091km | 0 | 11小時(shí) |  
                | 埃文斯維爾 | 952km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 達(dá)勒姆 | 376km | 0 | 3.5小時(shí) |  
                | 底特律 | 1159km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 代頓 | 884km | 0 | 8.5小時(shí) |  
                | 伯明翰 | 578km | 0 | 5.5小時(shí) |  
                | 達(dá)拉斯 | 1598km | 0 | 15.5小時(shí) |  
                | 克利夫蘭 | 965km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 辛辛那提 | 830km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 芝加哥 | 1292km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 查塔努加 | 532km | 0 | 5小時(shí) |  
                | 夏洛特 | 149km | 0 | 1小時(shí) |  
                | 伯靈頓 | 1631km | 0 | 16.5小時(shí) |  
                | 波士頓 | 1474km | 0 | 14.5小時(shí) |  
                | 紐約 | 1135km | 0 | 11小時(shí) |  | 
      
 
  
    
        
                  
        
         
        
          溫馨提示:
          
坦帕在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L,
價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
         
                   
        
        
       
                 
    
   
    
	 
       坦帕駕車至周邊城市距離及大概費(fèi)用:(以大眾高爾夫1.4L自動(dòng)擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
   	
   	
   	
    
      
        
          | 
            
              
                | 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |  
                | 阿克倫 | 1703km | 0 | 16.5小時(shí) |  
                | 梅肯 | 612km | 0 | 5.5小時(shí) |  
                | 新奧爾良 | 1057km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 納什維爾 | 1137km | 0 | 11小時(shí) |  
                | 蒙哥馬利 | 771km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 莫比爾 | 828km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 密爾沃基 | 2046km | 0 | 19.5小時(shí) |  
                | 孟菲斯 | 1299km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 麥迪遜 | 2134km | 0 | 20.5小時(shí) |  
                | 路易斯維爾 | 1413km | 0 | 13.5小時(shí) |  
                | 紐波特紐斯 | 1318km | 0 | 13小時(shí) |  
                | 小石城 | 1522km | 0 | 15小時(shí) |  
                | 林肯 | 2342km | 0 | 22.5小時(shí) |  
                | 列克星敦 | 1346km | 0 | 13小時(shí) |  
                | 諾克斯維爾 | 1078km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 堪薩斯城 | 2027km | 0 | 19.5小時(shí) |  
                | 杰克遜 | 1128km | 0 | 11小時(shí) |  
                | 印第安納波利斯 | 1596km | 0 | 15小時(shí) |  
                | 紐瓦克 | 1802km | 0 | 17.5小時(shí) |  
                | 諾???/a> | 1303km | 0 | 13小時(shí) |  
                | 休斯頓 | 1581km | 0 | 15小時(shí) |  
                | 薩凡納 | 540km | 0 | 5小時(shí) |  
                | 威奇托 | 2278km | 0 | 21.5小時(shí) |  
                | 塔爾薩 | 1948km | 0 | 18.5小時(shí) |  
                | 托萊多 | 1803km | 0 | 17.5小時(shí) |  
                | 斯泰特科利奇 | 1771km | 0 | 17.5小時(shí) |  
                | 斯坦福 | 1876km | 0 | 18.5小時(shí) |  
                | 斯普林菲爾德 | 1759km | 0 | 18小時(shí) |  
                | 什里夫波特 | 1475km | 0 | 14.5小時(shí) |  
                | 圣安東尼奧 | 1892km | 0 | 18小時(shí) |  
                | 俄克拉何馬城 | 2099km | 0 | 20小時(shí) |  
                | 圣路易斯 | 1629km | 0 | 15.5小時(shí) |  
                | 羅阿諾克 | 1248km | 0 | 12小時(shí) |  
                | 里士滿 | 1283km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 羅利 | 1048km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 匹茲堡 | 1653km | 0 | 16小時(shí) |  
                | 費(fèi)城 | 1672km | 0 | 16.5小時(shí) |  
                | 奧馬哈 | 2329km | 0 | 22.5小時(shí) |  
                | 亨茨維爾 | 1030km | 0 | 10.5小時(shí) |  | 
            
              
                | 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |  
                | 哈特福德 | 1999km | 0 | 20小時(shí) |  
                | 勞德代爾堡 | 423km | 0 | 4小時(shí) |  
                | 水牛城 | 1988km | 0 | 19.5小時(shí) |  
                | 亞特蘭大 | 736km | 0 | 7小時(shí) |  
                | 阿什維爾 | 1029km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 阿普爾頓 | 2212km | 0 | 21.5小時(shí) |  
                | 安阿伯 | 1876km | 0 | 18小時(shí) |  
                | 阿倫敦 | 1752km | 0 | 17小時(shí) |  
                | 雪城 | 2042km | 0 | 20.5小時(shí) |  
                | 羅切斯特 | 2099km | 0 | 20.5小時(shí) |  
                | 西棕櫚灘 | 322km | 0 | 3小時(shí) |  
                | 巴爾的摩 | 1515km | 0 | 15小時(shí) |  
                | 塔拉哈西 | 443km | 0 | 4小時(shí) |  
                | 奧蘭多 | 136km | 0 | 1小時(shí) |  
                | 那不勒斯 | 267km | 0 | 2.5小時(shí) |  
                | 邁阿密 | 449km | 0 | 4小時(shí) |  
                | 杰克遜維爾 | 321km | 0 | 3小時(shí) |  
                | 蓋恩斯維爾 | 815km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 邁爾斯堡 | 202km | 0 | 1.5小時(shí) |  
                | 奧斯汀 | 1840km | 0 | 17.5小時(shí) |  
                | 巴吞魯日 | 1149km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 哈里斯堡 | 1633km | 0 | 16小時(shí) |  
                | 達(dá)拉斯 | 1772km | 0 | 17.5小時(shí) |  
                | 格林斯伯勒 | 1039km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 大急流城 | 2068km | 0 | 20小時(shí) |  
                | 沃思堡 | 1826km | 0 | 18小時(shí) |  
                | 韋恩堡 | 1789km | 0 | 17小時(shí) |  
                | 達(dá)勒姆 | 1088km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 底特律 | 1898km | 0 | 18.5小時(shí) |  
                | 代頓 | 1562km | 0 | 15小時(shí) |  
                | 科珀斯克里斯蒂 | 1927km | 0 | 19小時(shí) |  
                | 伯明翰 | 970km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 哥倫比亞 | 781km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 克利夫蘭 | 1750km | 0 | 17小時(shí) |  
                | 辛辛那提 | 1482km | 0 | 14小時(shí) |  
                | 芝加哥 | 1891km | 0 | 18小時(shí) |  
                | 夏洛特 | 935km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 伯靈頓 | 2095km | 0 | 21小時(shí) |  
                | 波士頓 | 2157km | 0 | 21.5小時(shí) |  
                | 紐約 | 1818km | 0 | 18小時(shí) |  |