| 諾福克 (Norfolk) |
| 1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumberland St | 196 米 |
| 3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 107 米 |
| 4. | 經(jīng)Interstate 264 W匝道,前往Interstate 464 | 480 米 |
| 5. | 走I-264 W | 688 米 |
| 6. | 靠左,按Interstate 264 W/Downtown Tunnel/Portsmouth指示牌的指示 | 11.38 公里 |
| 7. | 在交岔路口靠右,按U.S. 13/U.S. 58/U.S. 460/Bowers Hill/Suffolk/Richmond/Interstate 664指示牌的指示,并入I-664 N | 1.93 公里 |
| 8. | 下13A-13B出口進(jìn)入U(xiǎn).S. 13/U.S. 58/Military Highway,前往U.S. 460/Virginia 191/Suffolk | 156 米 |
| 9. | 下左側(cè)的13A出口,走US-13 S/US-58 W,前往US-13/US-460 W/Suffolk繼續(xù)沿US-58 W前行 | 168.26 公里 |
| 10. | 走I-85 S經(jīng)由匝道前往Durham進(jìn)入北卡羅來納州 | 184.61 公里 |
| 11. | 靠右,按I-40 W/Interstate 85 BUSINESS S/U.S 70/Greensboro/Winston-Salem指示牌的指示 | 12.25 公里 |
| 12. | 靠左,按High Point/Charlotte指示牌的指示 | 8.61 公里 |
| 13. | 繼續(xù)前行,上I-85 S | 127.92 公里 |
| 14. | 調(diào)頭穿過南卡羅來納州進(jìn)入喬治亞州 | 391.90 公里 |
| 15. | 下247出口走I-20 W,前往Birmingham進(jìn)入亞拉巴馬州 | 234.50 公里 |
| 16. | 下126A出口走Carraway Blvd | 1.15 公里 |
| 17. | 繼續(xù)前行,上6th Ave N | 335 米 |
| 18. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入24th St N目的地在左側(cè) | 160 米 |
| 伯明翰 (Birmingham) |
從美國諾福克到伯明翰距離1146公里,約712英里,全程需要耗時(shí)11.5小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
| 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
| 阿克倫 | 858km | 0 | 8.5小時(shí) |
| 阿倫敦 | 511km | 0 | 6小時(shí) |
| 奧爾巴尼 | 796km | 0 | 9小時(shí) |
| 勞德代爾堡 | 1513km | 0 | 14.5小時(shí) |
| 邁爾斯堡 | 1489km | 0 | 14.5小時(shí) |
| 蓋恩斯維爾 | 846km | 0 | 8.5小時(shí) |
| 杰克遜維爾 | 987km | 0 | 9.5小時(shí) |
| 邁阿密 | 1543km | 0 | 15小時(shí) |
| 那不勒斯 | 1555km | 0 | 15小時(shí) |
| 奧蘭多 | 1215km | 0 | 12小時(shí) |
| 塔拉哈西 | 1246km | 0 | 12小時(shí) |
| 坦帕 | 1300km | 0 | 13小時(shí) |
| 西棕櫚灘 | 1445km | 0 | 14小時(shí) |
| 水牛城 | 918km | 0 | 10小時(shí) |
| 羅切斯特 | 917km | 0 | 9.5小時(shí) |
| 雪城 | 821km | 0 | 9小時(shí) |
| 安阿伯 | 1137km | 0 | 11.5小時(shí) |
| 達(dá)勒姆 | 297km | 0 | 3小時(shí) |
| 夏洛特 | 521km | 0 | 5.5小時(shí) |
| 底特律 | 1142km | 0 | 11.5小時(shí) |
| 代頓 | 967km | 0 | 9.5小時(shí) |
| 哥倫比亞 | 621km | 0 | 6小時(shí) |
| 克利夫蘭 | 896km | 0 | 9小時(shí) |
| 辛辛那提 | 974km | 0 | 10小時(shí) |
| 芝加哥 | 1439km | 0 | 14.5小時(shí) |
| 伯靈頓 | 1048km | 0 | 12小時(shí) |
| 阿普爾頓 | 1760km | 0 | 17.5小時(shí) |
| 波士頓 | 916km | 0 | 10小時(shí) |
| 伯明翰 | 1146km | 0 | 11.5小時(shí) |
| 巴爾的摩 | 373km | 0 | 3.5小時(shí) |
| 奧古斯塔 | 1162km | 0 | 12小時(shí) |
| 亞特蘭大 | 908km | 0 | 9小時(shí) |
| 阿什維爾 | 654km | 0 | 6.5小時(shí) |
| 紐約 | 576km | 0 | 6.5小時(shí) |
伯明翰在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|










