| 普羅瑟派恩 (Proserpine) |
| 1. | 從Main St向東行駛,到Dobbins Ln經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 859 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bruce Hwy/National Highway A1 | 123.52 公里 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 330.49 公里 |
| 4. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.67 公里 |
| 5. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Mount Larcom/Brisbane的路標(biāo))經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 510.29 公里 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上Bruce Hwy/M1 | 102.54 公里 |
| 7. | 繼續(xù)前行,上Gympie Arterial Rd/M3 (Brisbane的路標(biāo))繼續(xù)沿M3前行 | 4.26 公里 |
| 8. | 繼續(xù)前行,上Gympie Rd/A3 | 9.45 公里 |
| 9. | 稍向右轉(zhuǎn) | 16 米 |
| 10. | 上匝道,前往Airport Link Tunnel/M7收費路段 | 280 米 |
| 11. | 在交岔路口靠右,并入Airport Link Tunnel/M7收費路段 | 3.04 公里 |
| 12. | 下出口后走M(jìn)3 | 4.07 公里 |
| 13. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Boomerang St/M3繼續(xù)沿Boomerang St前行 | 398 米 |
| 14. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Coronation Drive/M3繼續(xù)沿M3前行 | 589 米 |
| 15. | 靠右,繼續(xù)朝Elizabeth St 號出口前行 | 569 米 |
| 16. | 下右側(cè)的Elizabeth St出口,走Elizabeth St | 429 米 |
| 17. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入George St | 113 米 |
| 布里斯班 (Brisbane) |
-
日均最低溫度
16 ℃
-
日均最高溫度
27 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
- 特色酒店
- ¥115起A & A Mot










