| 悉尼 (Sydney) |
| 1. | 從George St向北行駛,到Angel Pl | 445 米 |
| 2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Grosvenor St | 197 米 |
| 3. | 在交岔路口靠右,按Harbour Bridge指示牌的指示,并入Bradfield Hwy | 2.21 公里 |
| 4. | 靠右,按Metroad 1指示牌的指示 | 405 米 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上Metroad 1 | 4.55 公里 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上Metroad 2 (LANE COVE TUNNEL/Epping/Windsor的路標(biāo))收費(fèi)路段 | 5.09 公里 |
| 7. | 下出口走Epping Rd,前往North Ryde | 1.58 公里 |
| 8. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Lane Cove Rd/Metroad 3前行 | 374 米 |
| 9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Lane Cove Rd/Metroad 3繼續(xù)沿Metroad 3前行 | 4.67 公里 |
| 10. | 經(jīng)Metroad 1匝道,前往Hornsby/Sydney/Nth Coast | 203 米 |
| 11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Pacific Hwy/Metroad 1 (Pacific Highway/Hornsby的路標(biāo)) | 5.42 公里 |
| 12. | 右轉(zhuǎn)走F3 Freeway/Pacific Hwy/National Highway 1,前往Newcastle | 116.56 公里 |
| 13. | 下Newcastle Link Road出口,前往Newcastle | 1.50 公里 |
| 14. | 走Newcastle Link Rd經(jīng)過 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 6.52 公里 |
| 15. | 繼續(xù)前行,上Thomas St | 1.30 公里 |
| 16. | 從環(huán)島的3出口上Newcastle Rd/State Route 133 | 1.50 公里 |
| 17. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Newcastle Rd/State Route 133前行繼續(xù)沿Newcastle Rd前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 2.11 公里 |
| 18. | 繼續(xù)前行,上Griffiths Rd | 2.62 公里 |
| 19. | 繼續(xù)前行,上Donald St | 1.46 公里 |
| 20. | 繼續(xù)前行,上Parry St | 737 米 |
| 21. | 繼續(xù)前行,上King St | 1.95 公里 |
| 22. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Perkins St | 92 米 |
| 紐卡斯?fàn)?(Newcastle) |
-
日均最低溫度
14 ℃
-
日均最高溫度
23 ℃
-
平均降水總量
83 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天










