| 哥打巴魯 (Kota Bharu) |
| 1. | 從Lorong Chica向南行駛,到Jalan Bayam | 243 米 |
| 2. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Jalan Bayam | 548 米 |
| 3. | 上匝道走Jalan Dusun Muda | 666 米 |
| 4. | 向右轉(zhuǎn),進入Jalan Sultan Yahya Petra | 563 米 |
| 5. | 向左轉(zhuǎn),進入Jalan Kuala Kerai | 3.55 公里 |
| 6. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Jalan Kuala Kerai前行 | 985 米 |
| 7. | 向右轉(zhuǎn),進入Jalan Pasir Hor | 13.67 公里 |
| 8. | 從環(huán)島的2出口上3 號公路 | 19.33 公里 |
| 9. | 向左轉(zhuǎn),前往D22 | 1.09 公里 |
| 10. | 向左轉(zhuǎn),進入D22 | 24.68 公里 |
| 11. | 向右轉(zhuǎn),進入Jalan Grik - Pasir Puteh | 37.16 公里 |
| 12. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Jalan Grik - Pasir Puteh前行 | 107.45 公里 |
| 13. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Jalan Baling - Gerik | 40.43 公里 |
| 14. | 繼續(xù)前行,上K173 | 6.74 公里 |
| 15. | 繼續(xù)前行,上K171 | 5.38 公里 |
| 16. | 繼續(xù)前行,上67 號公路 | 6.31 公里 |
| 17. | 繼續(xù)前行,上K12 | 6.98 公里 |
| 18. | 繼續(xù)前行,上67 號公路 | 25.10 公里 |
| 19. | 繼續(xù)前行,上Lebuhraya Kulim - Butterworth | 5.22 公里 |
| 20. | 繼續(xù)前行,上Lebuhraya Butterworth - Kulim | 13.05 公里 |
| 21. | 上匝道,前往Lebuhraya Utara - Selatan | 174 米 |
| 22. | 在交岔路口靠右,繼續(xù)朝Lebuhraya Utara - Selatan前行 | 167 米 |
| 23. | 在交岔路口靠左,繼續(xù)朝Lebuhraya Utara - Selatan前行 | 515 米 |
| 24. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Lebuhraya Utara - Selatan | 14.96 公里 |
| 25. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Exit 158 Persimpangan Bukit Tambun | 1.10 公里 |
| 26. | 從環(huán)島的2出口上Jalan Paboi | 2.39 公里 |
| 27. | 上匝道走1 號公路 | 1.22 公里 |
| 28. | 向右轉(zhuǎn),進入Jalan Belibis 1目的地在左側(cè) | 1.11 公里 |
| 檳城 (Penang) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
256 mm
-
平均降水天數(shù)
15 天
- Proton Waja或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 409
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Honda Civic或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 539
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Honda City 1.5或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 694
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天










