| 納爾遜 (Nelson) |
| 1. | 從Trafalgar St向南行駛,到Halifax St | 15 米 |
| 2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Halifax St | 252 米 |
| 3. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Rutherford St | 1.18 公里 |
| 4. | 繼續(xù)前行,上Waimea Rd | 3.73 公里 |
| 5. | 從環(huán)島的2出口上Whakatu Drive經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 932 米 |
| 6. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入State Hwy/State Highway 6 (Richmond/Westport的路標(biāo))繼續(xù)沿State Highway 6前行經(jīng)過 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 121.16 公里 |
| 7. | 繼續(xù)前行,上Four Rivers Hwy/State Hwy | 8.58 公里 |
| 8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入State Highway 6 (Westport/Greymouth的路標(biāo)) | 40.19 公里 |
| 9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入State Highway 69 | 32.79 公里 |
| 10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Potter St/State Highway 69繼續(xù)沿State Highway 69前行 | 507 米 |
| 11. | 繼續(xù)直行進(jìn)入State Highway 7 | 76.16 公里 |
| 12. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿State Highway 7前行 (Westport/Hokitika/Haast/State Highway 6的路標(biāo)) | 150 米 |
| 13. | 繼續(xù)前行,上State Highway 6經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 17.96 公里 |
| 14. | 從環(huán)島的2出口上Kumara Junction Hwy/State Highway 6繼續(xù)沿State Highway 6前行經(jīng)過 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 47.95 公里 |
| 15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Moorhouse St/State Highway 6繼續(xù)沿State Highway 6前行 | 76.48 公里 |
| 16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Main Rd/State Highway 6繼續(xù)沿State Highway 6前行 | 193.66 公里 |
| 17. | 繼續(xù)前行,上6/Haast Pass Hwy/Haast Pass-Makarora Rd繼續(xù)沿Haast Pass Hwy前行 | 58.71 公里 |
| 18. | 繼續(xù)前行,上Makarora-Lake Hawea Rd/State Highway 6繼續(xù)沿State Highway 6前行 | 59.91 公里 |
| 19. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Wanaka-Luggate Hwy | 2.50 公里 |
| 20. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Ballantyne Rd | 540 米 |
| 21. | 在第 2 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Golf Course Rd | 1.17 公里 |
| 22. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Cardrona Valley Rd | 24.72 公里 |
| 23. | 繼續(xù)前行,上Crown Range Rd | 23.68 公里 |
| 24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gibbston Hwy/State Highway 6 (Queenstown的路標(biāo))繼續(xù)沿State Highway 6前行 | 11.88 公里 |
| 25. | 從環(huán)島的2出口上Frankton Rd/State Highway 6A繼續(xù)沿State Highway 6A前行 | 6.26 公里 |
| 26. | 從環(huán)島的1出口上Ballarat St目的地在右側(cè) | 14 米 |
| 皇后鎮(zhèn) (Queenstown) |
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
17 ℃
-
平均降水總量
93 mm
-
平均降水天數(shù)
9 天
-
日均最低溫度
6 ℃
-
日均最高溫度
16 ℃
-
平均降水總量
95mm
-
平均降水天數(shù)
10天
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 348
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Toyota Camry或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 385
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 411
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天










