| 蘇梅島 (Koh Samui) |
| 1. | 向西南行駛 | 3.86 公里 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),前往4169 號(hào)公路 | 389 米 |
| 3. | 向左轉(zhuǎn),前往4169 號(hào)公路 | 165 米 |
| 4. | 向左轉(zhuǎn),前往4169 號(hào)公路 | 14 米 |
| 5. | 向右轉(zhuǎn),前往4169 號(hào)公路 | 145 米 |
| 6. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入4169 號(hào)公路 | 1.52 公里 |
| 7. | 向左轉(zhuǎn) | 891 米 |
| 8. | 向左轉(zhuǎn) | 461 米 |
| 9. | 乘 ??????????? 到 ???? ??????收費(fèi)路段 | 32.20 公里 |
| 10. | 繼續(xù)直行 | 598 米 |
| 11. | 向右轉(zhuǎn),前往4142 號(hào)公路 | 951 米 |
| 12. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入4142 號(hào)公路 | 2.37 公里 |
| 13. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入??????? | 1.01 公里 |
| 14. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入4142 號(hào)公路 | 19.68 公里 |
| 15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入401 號(hào)公路 | 34.56 公里 |
| 16. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿401 號(hào)公路前行 | 10.38 公里 |
| 17. | 繼續(xù)前行,上417 號(hào)公路 | 18.68 公里 |
| 18. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入??????????????????????? 2 | 162.25 公里 |
| 19. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 248.38 公里 |
| 20. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Phetkasem Rd/??? ????????前行 | 115.63 公里 |
| 21. | 下出口,前往35/???????????/Samut Songkhram/???????/Bangkok | 54 米 |
| 22. | 繼續(xù)直行 | 306 米 |
| 23. | 走35 號(hào)公路經(jīng)由匝道前往???????????/Samut Songkhram | 74.16 公里 |
| 24. | 下出口,前往?. ?????????/Phra Pradaeng/?????/Bang Na | 111 米 |
| 25. | 走??? ????????? 2/????????????? ?????? 2 | 264 米 |
| 26. | 上匝道,前往?. ?????????/Phra Pradaeng/?????/Bang Na | 843 米 |
| 27. | 繼續(xù)沿匝道前行,并入??? ???????????/??????????????????? 9/????????????????????????????????/9 號(hào)公路部分收費(fèi)路段 | 34.53 公里 |
| 28. | 下右側(cè)出口,前往??????/Chon Buri收費(fèi)路段 | 1.30 公里 |
| 29. | 走?????????????????/3 號(hào)公路收費(fèi)路段 | 25.68 公里 |
| 30. | 繼續(xù)前行,上?????????????????收費(fèi)路段 | 18.89 公里 |
| 31. | 下4-08出口,前往??????-?????/Chon Buri-Phathaya收費(fèi)路段 | 502 米 |
| 32. | 走??? ???????? | 3.01 公里 |
| 33. | 上匝道,前往?????????????????/Chon Buri By Pass | 50 米 |
| 34. | 繼續(xù)直行 | 252 米 |
| 35. | 上匝道,前往361/?????/Pattaya/???????????/?????/Rayong | 179 米 |
| 36. | 稍向左轉(zhuǎn)上匝道,前往?????/Pattaya/?????/Rayong | 338 米 |
| 37. | 走???????????????????? | 10.65 公里 |
| 38. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?????????????? 7/7 號(hào)公路 | 534 米 |
| 39. | 繼續(xù)直行進(jìn)入?????????????? 7/7 號(hào)公路 | 51.30 公里 |
| 40. | 稍向右轉(zhuǎn),前往????????????? 41 (??????????/Pattaya Nua的路標(biāo)) | 341 米 |
| 41. | 向左轉(zhuǎn),前往????????????? 41 | 434 米 |
| 42. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入????????????? 41 | 103 米 |
| 43. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入??? ????????目的地在右側(cè) | 332 米 |
| 芭堤雅 (Pattaya) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
290 mm
-
平均降水天數(shù)
20 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
243mm
-
平均降水天數(shù)
18天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|










