| 普吉島 (Phuket) |
| 1. | 向東南方向,前往4027 號公路 | 92 米 |
| 2. | 從環(huán)島駛出,進入??? ??????????? | 27.39 公里 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),前往??? ??????????? | 755 米 |
| 4. | 繼續(xù)直行進入??? ??????????? | 8.11 公里 |
| 5. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿??? ???????????前行 | 5.36 公里 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 31.36 公里 |
| 7. | 向右轉(zhuǎn),進入415 號公路 | 21.77 公里 |
| 8. | 向右轉(zhuǎn),進入Phetkasem Rd/??? ???????? | 5.33 公里 |
| 9. | 向左轉(zhuǎn),進入415 號公路 | 48.45 公里 |
| 10. | 向右轉(zhuǎn),進入401 號公路 | 47.23 公里 |
| 11. | 稍向左轉(zhuǎn),朝??????????????????????? 2前行 | 517 米 |
| 12. | 繼續(xù)直行進入??????????????????????? 2 | 172.30 公里 |
| 13. | 繼續(xù)前行,上Phetkasem Rd/??? ???????? | 248.38 公里 |
| 14. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Phetkasem Rd/??? ????????前行 | 115.63 公里 |
| 15. | 下出口,前往35/???????????/Samut Songkhram/???????/Bangkok | 54 米 |
| 16. | 繼續(xù)直行 | 306 米 |
| 17. | 走35 號公路經(jīng)由匝道前往???????????/Samut Songkhram | 74.16 公里 |
| 18. | 下出口,前往?. ?????????/Phra Pradaeng/?????/Bang Na | 111 米 |
| 19. | 走??? ????????? 2/????????????? ?????? 2 | 264 米 |
| 20. | 上匝道,前往?. ?????????/Phra Pradaeng/?????/Bang Na | 843 米 |
| 21. | 繼續(xù)沿匝道前行,并入??? ???????????/??????????????????? 9/????????????????????????????????/9 號公路部分收費路段 | 34.53 公里 |
| 22. | 下右側(cè)出口,前往??????/Chon Buri收費路段 | 1.30 公里 |
| 23. | 走?????????????????/3 號公路收費路段 | 25.68 公里 |
| 24. | 繼續(xù)前行,上?????????????????收費路段 | 18.89 公里 |
| 25. | 下4-08出口,前往??????-?????/Chon Buri-Phathaya收費路段 | 502 米 |
| 26. | 走??? ???????? | 3.01 公里 |
| 27. | 上匝道,前往?????????????????/Chon Buri By Pass | 50 米 |
| 28. | 繼續(xù)直行 | 252 米 |
| 29. | 上匝道,前往361/?????/Pattaya/???????????/?????/Rayong | 179 米 |
| 30. | 稍向左轉(zhuǎn)上匝道,前往?????/Pattaya/?????/Rayong | 338 米 |
| 31. | 走???????????????????? | 10.65 公里 |
| 32. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?????????????? 7/7 號公路 | 534 米 |
| 33. | 繼續(xù)直行進入?????????????? 7/7 號公路 | 51.30 公里 |
| 34. | 稍向右轉(zhuǎn),前往????????????? 41 (??????????/Pattaya Nua的路標) | 341 米 |
| 35. | 向左轉(zhuǎn),前往????????????? 41 | 434 米 |
| 36. | 向左轉(zhuǎn),進入????????????? 41 | 103 米 |
| 37. | 向左轉(zhuǎn),進入??? ????????目的地在右側(cè) | 332 米 |
| 芭堤雅 (Pattaya) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
296 mm
-
平均降水天數(shù)
22 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
243mm
-
平均降水天數(shù)
18天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|










