| 開塞利 (Kayseri) |
| 1. | 沿Devlet Demir Yollar?向西 | 74 米 |
| 2. | 從環(huán)島的2出口駛出,繼續(xù)沿Devlet Demir Yollar?前行 | 154 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kocasinan Blv | 1.31 公里 |
| 4. | 從環(huán)島的2出口上Osman Kavuncu Blv | 6.69 公里 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上Ankara Yolu | 7.41 公里 |
| 6. | 從環(huán)島的2出口上Kayseri-Ni?de Karayolu/D300 | 10.30 公里 |
| 7. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D300 | 36.78 公里 |
| 8. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kayseri Nev?ehir Yolu/D300繼續(xù)沿D300前行 | 15.62 公里 |
| 9. | 上匝道走Necip Faz?l K?sakürek Blv/D300繼續(xù)沿D300前行 | 71.43 公里 |
| 10. | 稍向右轉(zhuǎn)上匝道,前往3. Blv (Ihlara Cd.)/D300 | 193 米 |
| 11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入3. Blv (Ihlara Cd.)/D300 | 2.64 公里 |
| 12. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入A?a?l? Turistik Tesisi | 78 米 |
| 13. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走A?a?l? Turistik Tesisi | 73 米 |
| 14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D750/E90 | 19 米 |
| 15. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入2. Cd/D750/E90 | 2.29 公里 |
| 16. | 靠右,繼續(xù)朝D300前行繼續(xù)沿D750/E90前行 | 3.32 公里 |
| 17. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D300 | 1.54 公里 |
| 18. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Konya Cd (5. Blv.)/D300 | 146 米 |
| 19. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Cd (5. Blv.)/D300繼續(xù)沿D300前行 | 18.18 公里 |
| 20. | 向右轉(zhuǎn),前往Konya Aksaray Yolu/D300 | 118 米 |
| 21. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Aksaray Yolu/D300 | 20.64 公里 |
| 22. | 向右轉(zhuǎn),前往Konya Aksaray Yolu/D300 | 163 米 |
| 23. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Aksaray Yolu/D300繼續(xù)沿D300前行 | 94.14 公里 |
| 24. | 上匝道走Aksaray Yolu K?prülü Kv?. (Ankara Cd.)/D715繼續(xù)沿D715前行 | 5.14 公里 |
| 25. | 上匝道走Adana ?evre Yolu Cd/D330 | 660 米 |
| 26. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mobilyac?lar Altge?idi (Yeni ?stanbul Cd.)/D330繼續(xù)沿D330前行 | 7.19 公里 |
| 27. | 繼續(xù)前行,上Fatih Cd | 1.21 公里 |
| 28. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Yaka Cd | 2.64 公里 |
| 29. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Yaka Cd前行 | 108 米 |
| 30. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Yeni Meram Cd | 413 米 |
| 31. | 繼續(xù)前行,上Yeni Meram Cd (D?rtokka Cd.) | 187 米 |
| 32. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Dutlu Cd | 5.31 公里 |
| 33. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Antalya ?evre Yolu Cd (Konya Manavgat Yolu)/D696繼續(xù)沿D696前行 | 75.20 公里 |
| 34. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Manavgat Yolu/D695 | 6.76 公里 |
| 35. | 調(diào)頭 | 37 米 |
| 36. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Manavgat Yolu/D695繼續(xù)沿D695前行 | 121.60 公里 |
| 37. | 上匝道,前往Konya Manavgat Yolu/D400 | 419 米 |
| 38. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Manavgat Yolu/D400 | 7.61 公里 |
| 39. | 向右轉(zhuǎn),前往Konya Manavgat Yolu/D400 | 42 米 |
| 40. | 向左轉(zhuǎn),前往Konya Manavgat Yolu/D400 | 45 米 |
| 41. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Manavgat Yolu/D400繼續(xù)沿D400前行 | 12.53 公里 |
| 42. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Il?ca Blv | 139 米 |
| 43. | 在53. Sk處調(diào)頭 | 105 米 |
| 44. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D400 | 37.32 公里 |
| 45. | 稍向右轉(zhuǎn),前往D400 | 171 米 |
| 46. | 調(diào)頭 | 108 米 |
| 47. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D400 | 23.09 公里 |
| 48. | 從環(huán)島的2出口上Aspendos Blv | 152 米 |
| 49. | 繼續(xù)前行,上Aspenkdos Blv | 214 米 |
| 50. | 繼續(xù)前行,上Aspendos Blv | 3.26 公里 |
| 51. | 繼續(xù)前行,上Ali ?etinkaya Cd | 728 米 |
| 52. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入PTT Kv? | 45 米 |
| 53. | 繼續(xù)前行,上Burhanettin Onat Cd | 525 米 |
| 54. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入De?irmen?nü Cd | 558 米 |
| 55. | 繼續(xù)前行,上Recep Peker Cd | 400 米 |
| 56. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Atatürk Cd | 209 米 |
| 57. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kocatepe Sk (Kalei?i) | 263 米 |
| 58. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Civelek Sk (Kalei?i) | 64 米 |
| 59. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn) | 29 米 |
| 60. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Mescit Sk | 104 米 |
| 61. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝Pa?a Cami Sk (Kalei?i)行進(jìn) | 21 米 |
| 62. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Pa?a Cami Sk (Kalei?i) | 134 米 |
| 安塔利亞 (Antalya) |
-
日均最低溫度
15 ℃
-
日均最高溫度
26 ℃
-
平均降水總量
68mm
-
平均降水天數(shù)
6天
- Fiat Palio或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 256
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 265
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Volkswagen Golf或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 292
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天










