| 科尼亞 (Konya) |
| 1. | 從Ferit Pa?a Cd向東行駛,到Stad Sk | 226 米 |
| 2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Amber Reis Cd | 42 米 |
| 3. | 從環(huán)島的2出口上Atatürk Cd | 506 米 |
| 4. | 繼續(xù)前行,上Atatürk Cd (Alaaddin Blv.) | 127 米 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上Alaaddin Blv | 582 米 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上Ankara Cd | 1.44 公里 |
| 7. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Telgraf?? Hamdi Bey Cd | 328 米 |
| 8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ahmet Hilmi Nal?ac? Cd | 615 米 |
| 9. | 靠左,繼續(xù)朝Yeni ?stanbul Cd前行 | 143 米 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上Yeni ?stanbul Cd | 852 米 |
| 11. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Yeni ?stanbul Cd前行 | 422 米 |
| 12. | 向左轉(zhuǎn),前往Ayd?nl?k Altge?idi/D330 | 9 米 |
| 13. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ayd?nl?k Altge?idi/D330繼續(xù)沿D330前行 | 2.27 公里 |
| 14. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Yeni ?stanbul Cd/D330 | 971 米 |
| 15. | 靠左,繼續(xù)朝Yeni ?stanbul Cd前行繼續(xù)沿D330前行 | 9.28 公里 |
| 16. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Yeni ?stanbul Cd/D330 | 4.84 公里 |
| 17. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Yeni ?stanbul Cd/D330 | 124 米 |
| 18. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Yeni ?stanbul Cd/D330 | 1.20 公里 |
| 19. | 繼續(xù)前行,上Afyon Konya Yolu/D300 | 56.95 公里 |
| 20. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon Konya Yolu/D300 | 115 米 |
| 21. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝Afyon Konya Yolu/D300行進(jìn) | 105 米 |
| 22. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300 | 6.21 公里 |
| 23. | 稍向右轉(zhuǎn),前往549. Sk | 68 米 |
| 24. | 向左急轉(zhuǎn),進(jìn)入549. Sk | 100 米 |
| 25. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300繼續(xù)沿D300前行 | 119.47 公里 |
| 26. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon Konya Yolu/D300 | 173 米 |
| 27. | 調(diào)頭 | 124 米 |
| 28. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300 | 16.81 公里 |
| 29. | 靠右,繼續(xù)朝D300前行 | 3.60 公里 |
| 30. | 向右轉(zhuǎn),前往D300 | 60 米 |
| 31. | 調(diào)頭 | 51 米 |
| 32. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D300 | 8.67 公里 |
| 33. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon ?evre Yolu/D300/E96 | 202 米 |
| 34. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝Afyon ?evre Yolu/D300/E96行進(jìn) | 192 米 |
| 35. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon ?evre Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 21.90 公里 |
| 36. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D300/E96前行 | 14.92 公里 |
| 37. | 向右轉(zhuǎn),前往Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 28 米 |
| 38. | 在Karaca?ren Yolu向左轉(zhuǎn) | 32 米 |
| 39. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 13.73 公里 |
| 40. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D615 | 46 米 |
| 41. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走D615 | 47 米 |
| 42. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 24.80 公里 |
| 43. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Halit Ziya Cd (Sami Bardak?? Cd.) | 23 米 |
| 44. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Halit Ziya Cd (Sami Bardak?? Cd.)前行 | 46 米 |
| 45. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 31.43 公里 |
| 46. | 靠左,繼續(xù)朝Fatih Sultan Mehmet Cd前行繼續(xù)沿D300/E96前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 74.43 公里 |
| 47. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fatih Sultan Mehmet Cd | 17 米 |
| 48. | 在126. Sk向左轉(zhuǎn) | 27 米 |
| 49. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Atatürk Blv (?zmir U?ak Yolu)/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 5.06 公里 |
| 50. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 83 米 |
| 51. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 78.46 公里 |
| 52. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 13 米 |
| 53. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 3.47 公里 |
| 54. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 28 米 |
| 55. | 向左轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 18 米 |
| 56. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 2.40 公里 |
| 57. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 98 米 |
| 58. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝?zmir U?ak Yolu/D300/E96行進(jìn) | 93 米 |
| 59. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 22.52 公里 |
| 60. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Atatürk Cd | 36 米 |
| 61. | 調(diào)頭 | 22 米 |
| 62. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300前行 | 21.07 公里 |
| 63. | 繼續(xù)前行,上Ankara Cd/D550 | 4.41 公里 |
| 64. | 在交岔路口靠左,并入Alt?nyol | 1.92 公里 |
| 65. | 繼續(xù)前行,上Mürselpa?a Blv | 1.96 公里 |
| 66. | 在9 Eylül Myd下4出口進(jìn)入Anafartalar Cd | 300 米 |
| 67. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fevzi Pa?a Blv | 1.06 公里 |
| 68. | 從Fevzi Pa?a Blv稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Kemal Sahil Blv | 1.04 公里 |
| 69. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Mustafa Kemal Sahil Blv前行 | 160 米 |
| 70. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Kemal Sahil Blv目的地在右側(cè) | 712 米 |
| 伊茲密爾 (Izmir) |
-
日均最低溫度
6 ℃
-
日均最高溫度
20 ℃
-
平均降水總量
28 mm
-
平均降水天數(shù)
7 天
-
日均最低溫度
14 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
38mm
-
平均降水天數(shù)
6天
- Ford Fiesta或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 309
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- Renault Clio或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 344
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- Renault Clio或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 378
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
|
|










