| 卡爾加里 (Calgary) |
| 1. | 從Macleod Trail SE向北行駛,到8 Ave SE W | 329 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入5 Ave SE E | 721 米 |
| 3. | 繼續(xù)前行,上Memorial Dr NE | 2.31 公里 |
| 4. | 在Deerfoot Trail向左急轉(zhuǎn),并入Deerfoot Trail/AB-2 N | 2.00 公里 |
| 5. | 下258出口進(jìn)入Alberta 1/Trans Canada Highway,前往16 Avenue North W/16 Avenue North E | 511 米 |
| 6. | 在交岔路口靠右,按AB-1 E/Trans Canada Highway E/16 Avenue N/Medicine-Hat指示牌的指示,并入AB-1 E/Trans-Canada Hwy繼續(xù)沿Trans-Canada Hwy前行進(jìn)入薩斯喀徹溫 | 687.63 公里 |
| 7. | 走SK-39 S經(jīng)由匝道前往Weyburn | 68.60 公里 |
| 8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入SK-39 S/SK-6 S (Weyburn的路標(biāo))繼續(xù)沿SK-39 S前行進(jìn)入美國(guó) (北達(dá)科他州) | 195.38 公里 |
| 9. | 繼續(xù)前行,上US-52 E/Railway Ave繼續(xù)沿US-52 E前行 | 11.99 公里 |
| 10. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入ND-5 E/US-52 E/102nd St NW繼續(xù)沿US-52 E前行 | 143.68 公里 |
| 11. | 繼續(xù)前行,上US-2 E進(jìn)入明尼蘇達(dá)州 | 376.02 公里 |
| 12. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Fisher Ave | 2.82 公里 |
| 13. | 繼續(xù)前行,上260th Ave SW/Hwy 2 Truck Bypass繼續(xù)沿Hwy 2 Truck Bypass前行 | 8.44 公里 |
| 14. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Hwy 2 Truck Bypass前行 | 3.26 公里 |
| 15. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)S-2 E | 240.97 公里 |
| 16. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿US-2 E前行 | 100.56 公里 |
| 17. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿US-2 E前行 | 21.73 公里 |
| 18. | 上I-35 N/US-2 E匝道 | 516 米 |
| 19. | 走I-35 N | 3.60 公里 |
| 20. | 下253A出口走US-2 E/Richard I. Bong Memorial Bridge,前往Wisconsin進(jìn)入威斯康星 | 4.26 公里 |
| 21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)S-2 E/Belknap St繼續(xù)沿US-2 E前行 | 3.90 公里 |
| 22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)S-2 E/E 2nd St繼續(xù)沿US-2 E前行進(jìn)入密歇根州 | 181.53 公里 |
| 23. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入M-28 E/Sunday Lake St繼續(xù)沿M-28 E前行 | 126.04 公里 |
| 24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入M-28 E/U.S. 41 S | 88.33 公里 |
| 25. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入M-28 E/U.S. 41 S/S Front St繼續(xù)沿M-28 E/U.S. 41 S前行 | 7.01 公里 |
| 26. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入M-28 E | 60.99 公里 |
| 27. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入M-28 E/Cedar St繼續(xù)沿M-28 E前行 | 179.50 公里 |
| 28. | 走I-75 N經(jīng)由匝道前往Sault Ste Marie部分收費(fèi)路段 | 14.37 公里 |
| 29. | 繼續(xù)前行,上Sault Ste Marie International Bridge收費(fèi)路段進(jìn)入加拿大 (安大略) | 1.76 公里 |
| 30. | 繼續(xù)沿Sault Ste Marie International Bridge直行部分收費(fèi)路段 | 1.78 公里 |
| 31. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Huron St | 725 米 |
| 32. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Wellington St W | 122 米 |
| 33. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入St Georges Ave W | 1.64 公里 |
| 34. | 繼續(xù)前行,上McNabb St | 3.45 公里 |
| 35. | 繼續(xù)前行,上S Market St | 341 米 |
| 36. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Trunk Rd/ON-17繼續(xù)沿ON-17前行 | 4.24 公里 |
| 37. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入ON-17/Trans-Canada Hwy | 308.47 公里 |
| 38. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿ON-17/Trans-Canada Hwy前行 (North Bay的路標(biāo)) | 119.42 公里 |
| 39. | 下344出口進(jìn)入ON-17 E,前往Ottawa | 862 米 |
| 40. | 走ON-17 | 58.70 公里 |
| 41. | 在環(huán)島處,繼續(xù)前行,進(jìn)入Valois Dr/ON-17/Route Transcanadienne/Trans-Canada Hwy繼續(xù)沿Route Transcanadienne/Trans-Canada Hwy前行進(jìn)入魁北克省 | 493.95 公里 |
| 42. | 下80-S出口走Autoroute 25 S/Route Transcanadienne/Trans-Canada Hwy,前往Autoroute 20 S/Tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine繼續(xù)沿Route Transcanadienne/Trans-Canada Hwy前行 | 230.55 公里 |
| 43. | 下左側(cè)的312N出口,走Autoroute 73 N,前往Québec/Pont Pierre-Laporte | 7.62 公里 |
| 44. | 下139-E出口進(jìn)入Autoroute 440 E/Autoroute Charest E,前往Québec | 908 米 |
| 45. | 走Autoroute Charest/Autoroute 440 E繼續(xù)沿Autoroute 440 E前行 | 5.00 公里 |
| 46. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Rue Anna目的地在右側(cè) | 140 米 |
| 魁北克市 (Quebec City) |
-
日均最低溫度
7 ℃
-
日均最高溫度
20 ℃
-
平均降水總量
80 mm
-
平均降水天數(shù)
13 天
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
22 ℃
-
平均降水總量
114mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 447
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 459
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Sonata或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 472
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
|
|










