| 倫敦 (London) |
| 1. | 從Strand/A4向東北行駛,到A301繼續(xù)沿A4前行 | 268 米 |
| 2. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kingsway/A4200繼續(xù)沿A4200前行離開通行費(fèi)區(qū)(距離:1.1 公里)進(jìn)入通行費(fèi)區(qū)(距離:1.1 公里)離開位于 Euston Rd/A501 的通行費(fèi)區(qū)(距離:1.8 公里) | 2.89 公里 |
| 3. | 繼續(xù)前行,上Camden High St/A400 | 462 米 |
| 4. | 靠左,繼續(xù)朝Chalk Farm Rd/A502前行繼續(xù)沿Camden High St前行 | 437 米 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上Chalk Farm Rd/A502繼續(xù)沿A502前行 | 2.82 公里 |
| 6. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Heath St/A502繼續(xù)沿A502前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 2.30 公里 |
| 7. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿A502前行 | 18 米 |
| 8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Finchley Rd/A502/A598繼續(xù)沿A502前行 | 1.59 公里 |
| 9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N Circular Rd/A406 | 1.08 公里 |
| 10. | 經(jīng)M1匝道,前往Watford/Harrow/A5 | 337 米 |
| 11. | 在第 1 個(gè)交叉口,下右側(cè)出口進(jìn)入M1,前往Watford | 240.19 公里 |
| 12. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入M18 (Doncaster/Hull的路標(biāo)) | 14.12 公里 |
| 13. | 在第 2 個(gè)交叉口,下A1(M)出口 | 501 米 |
| 14. | 從環(huán)島的1出口駛出,進(jìn)入A1(M)匝道,前往Leeds | 474 米 |
| 15. | 走A1(M) | 12.51 公里 |
| 16. | 繼續(xù)前行,上A1 | 12.04 公里 |
| 17. | 靠右,按Wetherby/Manchester/Leeds/M62指示牌的指示 | 79.42 公里 |
| 18. | 繼續(xù)前行,上A1 | 16.84 公里 |
| 19. | 繼續(xù)前行,上A1(M) (Darlington/Newcastle/Airport的路標(biāo)) | 54.48 公里 |
| 20. | 繼續(xù)前行,上A1 | 6.95 公里 |
| 21. | 下出口走A184,前往Gateshead/Newcastle (Centre) | 2.13 公里 |
| 22. | 繼續(xù)前行,上A189 | 1.22 公里 |
| 23. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入St. James' Blvd/A189 | 928 米 |
| 24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gallowgate/B1311 | 272 米 |
| 25. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Percy St/B1307 | 41 米 |
| 26. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Leazes Park Rd | 236 米 |
| 27. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Terrace Pl | 17 米 |
| 28. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Leazes Ln | 94 米 |
| 29. | 向左轉(zhuǎn),前往St. Thomas' Terrace | 18 米 |
| 30. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn) | 12 米 |
| 31. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入St. Thomas' Terrace | 55 米 |
| 32. | 繼續(xù)前行,上Queen Victoria Rd | 49 米 |
| 紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
-
日均最低溫度
9 ℃
-
日均最高溫度
15 ℃
-
平均降水總量
57 mm
-
平均降水天數(shù)
12 天










