| 溫哥華 (Vancouver) |
| 1. | 向西行駛 | 122 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),前往W 12th Ave | 19 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入W 12th Ave | 71 米 |
| 4. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Cambie St | 5.71 公里 |
| 5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入SW Marine Dr (Tsawwassen/BC-99 S/Seattle的路標(biāo)) | 341 米 |
| 6. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入W 70th Ave (British Columbia Ferries/BC-99 S/Tsawwassen/Seattle的路標(biāo)) | 662 米 |
| 7. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Oak St/BC-99 S (Victoria/U.S.A Border/Nanaimo的路標(biāo))繼續(xù)沿BC-99 S前行進(jìn)入美國 (華盛頓) | 40.84 公里 |
| 8. | 繼續(xù)前行,上I-5 S | 150.57 公里 |
| 9. | 下182出口進(jìn)入Interstate 405 S,前往Bellevue/Renton | 1.40 公里 |
| 10. | 走I-405 S | 29.09 公里 |
| 11. | 下11出口走I-90 E,前往Spokane穿過愛達(dá)荷州進(jìn)入蒙大納 | 1313.28 公里 |
| 12. | 靠左,繼續(xù)朝6 號(hào)出口前行穿過北達(dá)科他州進(jìn)入明尼蘇達(dá)州 | 975.65 公里 |
| 13. | 下6出口走M(jìn)N-336 N/70th St S | 3.77 公里 |
| 14. | 走US-10 E/Center Ave E經(jīng)由匝道前往Glyndon/Detroit Lakes繼續(xù)沿US-10 E前行 | 61.66 公里 |
| 15. | 繼續(xù)沿US-10 E直行 | 62 米 |
| 16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)S-59 N | 390 米 |
| 17. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入MN-34 E | 105.24 公里 |
| 18. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入73rd St NW | 1.95 公里 |
| 19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Ah Gwah Ching Rd NW | 268 米 |
| 20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入MN-200 E/MN-371 S | 3.00 公里 |
| 21. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿MN-200 E/MN-371 S前行繼續(xù)沿MN-200 E前行 | 48.79 公里 |
| 22. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿MN-200 E前行 | 52.67 公里 |
| 23. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入MN-200 E/MN-65 Trunk N | 616 米 |
| 24. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入MN-200 E | 15.04 公里 |
| 25. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)S-2 E | 56.97 公里 |
| 26. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿US-2 E前行 | 21.72 公里 |
| 27. | 上I-35 N/US-2 E匝道 | 516 米 |
| 28. | 走I-35 N | 3.60 公里 |
| 29. | 下253A出口走US-2 E/Richard I. Bong Memorial Bridge,前往Wisconsin進(jìn)入威斯康星 | 4.26 公里 |
| 30. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)S-2 E/Belknap St繼續(xù)沿US-2 E前行 | 3.90 公里 |
| 31. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)S-2 E/E 2nd St繼續(xù)沿US-2 E前行進(jìn)入密歇根州 | 181.52 公里 |
| 32. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入M-28 E/Sunday Lake St繼續(xù)沿M-28 E前行 | 126.04 公里 |
| 33. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入M-28 E/U.S. 41 S | 88.33 公里 |
| 34. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入M-28 E/U.S. 41 S/S Front St繼續(xù)沿M-28 E/U.S. 41 S前行 | 7.01 公里 |
| 35. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入M-28 E | 60.99 公里 |
| 36. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入M-28 E/Cedar St繼續(xù)沿M-28 E前行 | 179.50 公里 |
| 37. | 走I-75 N經(jīng)由匝道前往Sault Ste Marie部分收費(fèi)路段 | 14.37 公里 |
| 38. | 繼續(xù)前行,上Sault Ste Marie International Bridge收費(fèi)路段進(jìn)入加拿大 (安大略) | 1.76 公里 |
| 39. | 繼續(xù)沿Sault Ste Marie International Bridge直行部分收費(fèi)路段 | 1.78 公里 |
| 40. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Huron St | 725 米 |
| 41. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Wellington St W | 122 米 |
| 42. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入St Georges Ave W | 1.64 公里 |
| 43. | 繼續(xù)前行,上McNabb St | 3.45 公里 |
| 44. | 繼續(xù)前行,上S Market St | 341 米 |
| 45. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Trunk Rd/ON-17繼續(xù)沿ON-17前行 | 4.24 公里 |
| 46. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入ON-17/Trans-Canada Hwy | 308.47 公里 |
| 47. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿ON-17/Trans-Canada Hwy前行 (North Bay的路標(biāo)) | 119.42 公里 |
| 48. | 下344出口進(jìn)入ON-17 E,前往Ottawa | 862 米 |
| 49. | 走ON-17 | 58.70 公里 |
| 50. | 在環(huán)島處,繼續(xù)前行,進(jìn)入Valois Dr/ON-17/Trans-Canada Hwy繼續(xù)沿Trans-Canada Hwy前行 | 295.28 公里 |
| 51. | 下118出口進(jìn)入Nicholas Street/Rue Nicholas,前往Gatineau/Autoroute 5 | 710 米 |
| 52. | 走Nicholas St | 1.58 公里 |
| 53. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mackenzie King Bridge | 473 米 |
| 54. | 繼續(xù)前行,上Albert St目的地在右側(cè) | 380 米 |
| 渥太華 (Ottawa) |
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
55 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天
-
日均最低溫度
13 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
85mm
-
平均降水天數(shù)
12天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 453
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Suzuki Swift Hatchback或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 454
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Versa或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 471
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|










