| 米德?tīng)査贡?(Middlesbrough) |
| 1. | 從Albert Rd向南行駛,到Bedford St | 154 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Borough Rd | 349 米 |
| 3. | 從Borough Rd稍向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hartington Rd/B1272繼續(xù)沿B1272前行 | 462 米 |
| 4. | 走A66經(jīng)由匝道前往Stockton/A19/Airport | 2.10 公里 |
| 5. | 上A19 S匝道 | 692 米 |
| 6. | 走A19 | 38.26 公里 |
| 7. | 走York Rd/A19經(jīng)由匝道前往York繼續(xù)沿A19前行經(jīng)過(guò) 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 35.17 公里 |
| 8. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Gillygate/A1036 | 288 米 |
| 9. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Lord Mayor's Walk/A1036 | 403 米 |
| 10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Goodramgate | 88 米 |
| 11. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ogleforth | 106 米 |
| 12. | 從Ogleforth向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Chapter House St | 74 米 |
| 約克 (York) |
從英國(guó)米德?tīng)査贡さ郊s克距離78公里,約48英里,全程需要耗時(shí)58分鐘,油費(fèi)大約需要0。
| 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
| 巴西爾登 | 409km | 0 | 4小時(shí) | |
| 考文垂 | 280km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 貝辛斯托克 | 455km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 巴斯 | 442km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 貝德福德 | 319km | 0 | 3小時(shí) | |
| 伯明翰 | 273km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 伯恩茅斯 | 510km | 0 | 5小時(shí) | |
| 布拉德福 | 109km | 0 | 1小時(shí) | |
| 布萊頓 | 504km | 0 | 5小時(shí) | |
| 布里斯托爾 | 423km | 0 | 4小時(shí) | |
| 劍橋 | 320km | 0 | 3小時(shí) | |
| 加的夫 | 457km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 切斯特 | 243km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 科爾切斯特 | 409km | 0 | 4小時(shí) | |
| 克羅伊登 | 420km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 倫敦 | 403km | 0 | 4小時(shí) | |
| 鄧迪 | 338km | 0 | 3.5小時(shí) | |
| 愛(ài)丁堡 | 236km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 格拉斯哥 | 305km | 0 | 3小時(shí) | |
| 吉爾福德 | 436km | 0 | 4小時(shí) | |
| 哈洛 | 373km | 0 | 3.5小時(shí) | |
| 哈德斯菲爾德 | 143km | 0 | 1.5小時(shí) | |
| 赫爾 | 141km | 0 | 1.5小時(shí) | |
| 因弗內(nèi)斯 | 491km | 0 | 5小時(shí) | |
| 伊普斯維奇 | 403km | 0 | 4小時(shí) | |
| 利茲 | 102km | 0 | 1小時(shí) | |
| 萊斯特 | 247km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 利物浦 | 227km | 0 | 2小時(shí) | |
| 約克 | 78km | 0 | 58分鐘 |
約克在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無(wú)需過(guò)分擔(dān)心燃油成本。
|
|










