| 米德?tīng)査贡?(Middlesbrough) |
| 1. | 從Albert Rd向南行駛,到Bedford St | 154 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Borough Rd | 349 米 |
| 3. | 從Borough Rd稍向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hartington Rd/B1272繼續(xù)沿B1272前行 | 462 米 |
| 4. | 走A66經(jīng)由匝道前往Stockton/A19/Airport | 2.10 公里 |
| 5. | 上A19 N匝道 | 844 米 |
| 6. | 走A19 | 48.68 公里 |
| 7. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Newcastle Rd/A184繼續(xù)沿A184前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 8.60 公里 |
| 8. | 從環(huán)島的3出口上Gateshead Hwy/A184 | 520 米 |
| 9. | 繼續(xù)前行,上High St/A167繼續(xù)沿A167前行 | 742 米 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上A167(M) | 1.61 公里 |
| 11. | 下出口,前往City Centre (North) | 294 米 |
| 12. | 走Great N Rd/B1318 | 124 米 |
| 13. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Claremont Rd/B1318繼續(xù)沿B1318前行 | 353 米 |
| 14. | 從環(huán)島的1出口上Queen Victoria Rd | 394 米 |
| 紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
從英國(guó)米德?tīng)査贡さ郊~卡斯?fàn)柧嚯x63公里,約39英里,全程需要耗時(shí)49分鐘,油費(fèi)大約需要0。
| 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
| 巴西爾登 | 409km | 0 | 4小時(shí) | |
| 考文垂 | 280km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 貝辛斯托克 | 455km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 巴斯 | 442km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 貝德福德 | 319km | 0 | 3小時(shí) | |
| 伯明翰 | 273km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 伯恩茅斯 | 510km | 0 | 5小時(shí) | |
| 布拉德福 | 109km | 0 | 1小時(shí) | |
| 布萊頓 | 504km | 0 | 5小時(shí) | |
| 布里斯托爾 | 423km | 0 | 4小時(shí) | |
| 劍橋 | 320km | 0 | 3小時(shí) | |
| 加的夫 | 457km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 切斯特 | 243km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 科爾切斯特 | 409km | 0 | 4小時(shí) | |
| 克羅伊登 | 420km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 倫敦 | 403km | 0 | 4小時(shí) | |
| 鄧迪 | 338km | 0 | 3.5小時(shí) | |
| 愛(ài)丁堡 | 236km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 格拉斯哥 | 305km | 0 | 3小時(shí) | |
| 吉爾福德 | 436km | 0 | 4小時(shí) | |
| 哈洛 | 373km | 0 | 3.5小時(shí) | |
| 哈德斯菲爾德 | 143km | 0 | 1.5小時(shí) | |
| 赫爾 | 141km | 0 | 1.5小時(shí) | |
| 因弗內(nèi)斯 | 491km | 0 | 5小時(shí) | |
| 伊普斯維奇 | 403km | 0 | 4小時(shí) | |
| 利茲 | 102km | 0 | 1小時(shí) | |
| 萊斯特 | 247km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 利物浦 | 227km | 0 | 2小時(shí) | |
| 約克 | 78km | 0 | 58分鐘 |
| 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
| 巴西爾登 | 458km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 考文垂 | 331km | 0 | 3.5小時(shí) | |
| 貝辛斯托克 | 505km | 0 | 5小時(shí) | |
| 巴斯 | 482km | 0 | 5小時(shí) | |
| 貝德福德 | 369km | 0 | 4小時(shí) | |
| 伯明翰 | 323km | 0 | 3.5小時(shí) | |
| 伯恩茅斯 | 561km | 0 | 5.5小時(shí) | |
| 布拉德福 | 159km | 0 | 1.5小時(shí) | |
| 布萊頓 | 557km | 0 | 5.5小時(shí) | |
| 布里斯托爾 | 463km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 劍橋 | 370km | 0 | 4小時(shí) | |
| 加的夫 | 507km | 0 | 5小時(shí) | |
| 切斯特 | 293km | 0 | 3小時(shí) | |
| 科爾切斯特 | 459km | 0 | 5小時(shí) | |
| 克羅伊登 | 459km | 0 | 5小時(shí) | |
| 倫敦 | 443km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 鄧迪 | 270km | 0 | 3小時(shí) | |
| 愛(ài)丁堡 | 168km | 0 | 2小時(shí) | |
| 格拉斯哥 | 246km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 吉爾福德 | 486km | 0 | 5小時(shí) | |
| 哈洛 | 422km | 0 | 4小時(shí) | |
| 哈德斯菲爾德 | 193km | 0 | 2小時(shí) | |
| 赫爾 | 227km | 0 | 2小時(shí) | |
| 因弗內(nèi)斯 | 423km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 伊普斯維奇 | 453km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 利茲 | 151km | 0 | 1.5小時(shí) | |
| 萊斯特 | 297km | 0 | 3小時(shí) | |
| 利物浦 | 288km | 0 | 3小時(shí) | |
| 約克 | 135km | 0 | 1.5小時(shí) |










