| 清邁 (Chiang Mai) |
| 1. | 從??? ????????向北行駛,到???????????? | 273 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),前往??? ??????? | 43 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入??? ??????? | 254 米 |
| 4. | 繼續(xù)前行,上??? ????? | 327 米 |
| 5. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿??? ?????前行 | 10 米 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上??? ?????????? | 1.03 公里 |
| 7. | 繼續(xù)前行,上?????????? | 222 米 |
| 8. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入?????????-????? | 404 米 |
| 9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入??? ?????????? | 2.35 公里 |
| 10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入????????????? ?????????????/????????????? ??? ?????????-????? | 1.12 公里 |
| 11. | 走右側(cè)匝道,前往???. ?????????/Cat Telecom | 107 米 |
| 12. | 走11 號公路 | 90.42 公里 |
| 13. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入??? ???????? | 179.11 公里 |
| 14. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿??? ????????前行 | 174.21 公里 |
| 15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入??????????????????????? 1 | 13.65 公里 |
| 16. | 在交岔路口靠右,并入??? ????????/??????????????????????? 1繼續(xù)沿??????????????????????? 1前行 | 141.43 公里 |
| 17. | 下出口,前往347/?. ????????/Bang Pahun/????????/Pathum Thani/??????? (????????-?????????)/Bangkok (Bang Pa-in-Chaeng Watthana)/????????? | 75 米 |
| 18. | 繼續(xù)直行 | 527 米 |
| 19. | 繼續(xù)直行進(jìn)入347 號公路 | 468 米 |
| 20. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿347 號公路前行 | 33.49 公里 |
| 21. | 稍向左轉(zhuǎn) | 326 米 |
| 22. | 在交岔路口靠右,按???????/Expressway/?????????指示牌的指示 | 151 米 |
| 23. | 在交岔路口靠左,按???????/????????-?????????/Bangkok指示牌的指示 | 1.02 公里 |
| 24. | 繼續(xù)直行 | 443 米 |
| 25. | 上匝道走??? ???????????/?????????????? 9/????????????????????????????????????/9 號公路 | 523 米 |
| 26. | 下出口,前往??????? ?/Bangkok/?????????-??????/Chaeng Watthana Din Daeng/?????-????????/Bang Na Dao Khanong部分收費(fèi)路段 | 235 米 |
| 27. | 向左轉(zhuǎn)上匝道,前往??????????????????/Pay Toll Ahead收費(fèi)路段 | 541 米 |
| 28. | 繼續(xù)直行進(jìn)入??????????????????-????????/?????????收費(fèi)路段 | 28.31 公里 |
| 29. | 繼續(xù)前行,上??????????????收費(fèi)路段 | 25.26 公里 |
| 30. | 下右側(cè) 2-14 出口,前往????????/Dao Khanong收費(fèi)路段 | 693 米 |
| 31. | 走???????????????????收費(fèi)路段 | 7.00 公里 |
| 32. | 繼續(xù)前行,上35 號公路 | 81.70 公里 |
| 33. | 下出口,前往4/????????/Phetchaburi | 650 米 |
| 34. | 繼續(xù)直行 | 1.07 公里 |
| 35. | 上匝道走Phetkasem Rd/??? ???????? | 363.54 公里 |
| 36. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem 68 Yaek 31/????????/???????? 68 ??? 31/??????????????????????? 2繼續(xù)沿??????????????????????? 2前行 | 172.63 公里 |
| 37. | 稍向左轉(zhuǎn),朝401 號公路前行 | 504 米 |
| 38. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入401 號公路 | 47.20 公里 |
| 39. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號公路 | 52.35 公里 |
| 40. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入??????????? ?????? 1002/1002 號公路 | 5.66 公里 |
| 41. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號公路 | 16.35 公里 |
| 42. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem Rd/??? ???????? | 36.54 公里 |
| 43. | 繼續(xù)前行,上??? ??????????? | 35.20 公里 |
| 普吉島 (Phuket) |
-
日均最低溫度
22 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
118 mm
-
平均降水天數(shù)
12 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
296mm
-
平均降水天數(shù)
22天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|










