| 紐約 (New York) |
| 1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
| 2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Chambers St | 161 米 |
| 3. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Church St | 450 米 |
| 4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入6th Ave | 585 米 |
| 5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Watts St | 232 米 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續(xù)沿I-78 W前行進(jìn)入新澤西州 | 3.53 公里 |
| 7. | 靠左,繼續(xù)朝U.S. 1 S/U.S. 9 S前行 | 2.25 公里 |
| 8. | 繼續(xù)前行,上U.S. 1 S/U.S. 9 S | 5.37 公里 |
| 9. | 下出口,前往US 1-9 S/New Jersey 21/US 22/Interstate 78 | 153 米 |
| 10. | 走U.S. 1 Truck S/US-9 Truck S | 3.22 公里 |
| 11. | 下Interstate 78 W/Garden State Parkway出口 | 591 米 |
| 12. | 按Interstate 78 Express W/Garden State Parkway指示牌的指示,并入Interstate 78 Express W | 14.17 公里 |
| 13. | 走I-78 W部分收費(fèi)路段進(jìn)入賓夕法尼亞州 | 202.31 公里 |
| 14. | 在交岔路口靠左,按Interstate 81/Harrisburg指示牌的指示,并入I-81 S | 59.89 公里 |
| 15. | 下52出口進(jìn)入U(xiǎn)S-11,前往I-76/New Kingstown/Middlesex | 406 米 |
| 16. | 在交岔路口靠右,按US-11指示牌的指示,并入U(xiǎn)S-11 S/Harrisburg Pike | 1.63 公里 |
| 17. | 經(jīng)Interstate 76/Pennsylvania Turnpike匝道,前往Philadelphia/Pittsburgh收費(fèi)路段 | 775 米 |
| 18. | 下201-2出口走I-76 W/Pennsylvania Turnpike,前往Pittsburgh收費(fèi)路段 | 41.68 公里 |
| 19. | 靠左,繼續(xù)朝I-76 W前行收費(fèi)路段 | 1.67 公里 |
| 20. | 走I-76 W收費(fèi)路段 | 200.85 公里 |
| 21. | 下75出口走I-70 W,前往Wheeling WV部分收費(fèi)路段 | 59.38 公里 |
| 22. | 繼續(xù)前行,上I-70 W/I-79 N | 5.34 公里 |
| 23. | 靠左,繼續(xù)朝I-470 W前行進(jìn)入西弗吉尼亞州 | 43.33 公里 |
| 24. | 靠左,按Columbus指示牌的指示進(jìn)入俄亥俄州 | 17.59 公里 |
| 25. | 走I-70 W | 192.76 公里 |
| 26. | 靠右,按Interstate70 W/Dayton/Rich Street/Town Street指示牌的指示進(jìn)入印第安納州 | 280.74 公里 |
| 27. | 靠右,按Interstate 70 W/Airport/St Louis指示牌的指示進(jìn)入伊利諾伊州 | 231.87 公里 |
| 28. | 靠右,按Interstate 70 W/Saint Louis指示牌的指示 | 123.70 公里 |
| 29. | 下左側(cè)的Interstate 55/Interstate 70出口,前往St Louis | 2.09 公里 |
| 30. | 走I-55 S進(jìn)入密蘇里州 | 30.42 公里 |
| 31. | 下40B出口進(jìn)入Interstate 55 S,前往Interstate 44 W | 453 米 |
| 32. | 走I-55 S | 1.40 公里 |
| 33. | 靠右,按12th St/Gravois Ave指示牌的指示部分收費(fèi)路段進(jìn)入奧克拉荷馬 | 616.06 公里 |
| 34. | 靠左 | 22.33 公里 |
| 35. | 在交岔路口靠左,按Oklahoma 66 W/Interstate 44 W/Sapulpa/Okla. City指示牌的指示,并入I-44 W | 2.17 公里 |
| 36. | 靠右收費(fèi)路段 | 138.73 公里 |
| 37. | 下左側(cè)出口,走I-35 S/I-44 W,前往Okla. City/Downtown部分收費(fèi)路段 | 7.41 公里 |
| 38. | 靠左,按Okla. City/Dallas指示牌的指示 | 10.65 公里 |
| 39. | 繼續(xù)前行,上I-40 W穿過德克薩斯州, 新墨西哥州進(jìn)入亞利桑那州 | 1244.44 公里 |
| 40. | 下286出口進(jìn)入I-40 BUS/AZ-77 S,前往US-180 E/AZ-377 S/Show Low/Heber | 539 米 |
| 41. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入AZ-77 S/I-40 BUS W/Navajo Blvd繼續(xù)沿AZ-77 S前行 | 5.36 公里 |
| 42. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入AZ-377 S/Heber Rd繼續(xù)沿AZ-377 S前行 | 54.47 公里 |
| 43. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入AZ-277 S | 10.99 公里 |
| 44. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入AZ-260 W | 85.21 公里 |
| 45. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入AZ-87 N | 118.44 公里 |
| 46. | 右轉(zhuǎn)走AZ-202 Loop W | 20.09 公里 |
| 47. | 在交岔路口靠左,按I-10 W指示牌的指示 | 1.38 公里 |
| 48. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入I-10 | 53.77 公里 |
| 49. | 下112出口走AZ-85 S,前往I-8/Yuma/San Diego | 54.46 公里 |
| 50. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿AZ-85 S前行 | 4.76 公里 |
| 51. | 繼續(xù)前行,上W Pima St | 606 米 |
| 52. | 走I-8 W經(jīng)由匝道前往San Diego進(jìn)入加利福尼亞州 | 438.69 公里 |
| 53. | 下出口后走CA-125 S | 4.10 公里 |
| 54. | 下左側(cè)出口,走CA-94 W/Martin Luther King Jr Fwy | 13.35 公里 |
| 55. | 在交岔路口靠左,按Balboa Park/Downtown/M L King Jr Fwy/CA-94指示牌的指示,并入F St | 1.66 公里 |
| 56. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入7th Ave | 227 米 |
| 57. | 在第 2 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Broadway | 84 米 |
| 58. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入8th Ave | 27 米 |
| 59. | 向左轉(zhuǎn)目的地在左側(cè) | 95 米 |
| 圣迭戈 (San Diego) |
-
日均最低溫度
17 ℃
-
日均最高溫度
25 ℃
-
平均降水總量
93 mm
-
平均降水天數(shù)
9 天
-
日均最低溫度
17 ℃
-
日均最高溫度
22 ℃
-
平均降水總量
2mm
-
平均降水天數(shù)
-
|
|










