| 紐約 (New York) |
| 1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
| 2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Chambers St | 161 米 |
| 3. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Church St | 450 米 |
| 4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入6th Ave | 585 米 |
| 5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Watts St | 232 米 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續(xù)沿I-78 W前行進(jìn)入新澤西州 | 3.53 公里 |
| 7. | 靠右,按Turnpike/Interstate 78/Interstate 95指示牌的指示收費(fèi)路段 | 12.73 公里 |
| 8. | 下I-95 S出口,前往Turnpike S收費(fèi)路段 | 1.06 公里 |
| 9. | 繼續(xù)沿匝道前行,并入I-95 S收費(fèi)路段 | 70.31 公里 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上New Jersey Turnpike S部分收費(fèi)路段 | 96.34 公里 |
| 11. | 繼續(xù)前行,上US-40 W/New Jersey Turnpike S收費(fèi)路段 | 836 米 |
| 12. | 走I-295 S部分收費(fèi)路段進(jìn)入特拉華 | 10.80 公里 |
| 13. | 走I-95 S部分收費(fèi)路段進(jìn)入馬里蘭州 | 95.23 公里 |
| 14. | 靠右,按Baltimore Harbor Tunnel Thruway/Annapolis指示牌的指示 | 1.26 公里 |
| 15. | 下14出口,前往Moravia Rd | 404 米 |
| 16. | 在交岔路口靠左,按Moravia Rd E/Pulaski Hwy指示牌的指示 | 94 米 |
| 17. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Moravia Rd | 243 米 |
| 18. | 繼續(xù)沿Moravia Rd直行 | 171 米 |
| 19. | 上匝道走US-40 W | 6.03 公里 |
| 20. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N Central Ave | 277 米 |
| 21. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入E Fayette St目的地在左側(cè) | 1.11 公里 |
| 巴爾的摩 (Baltimore) |
-
日均最低溫度
17 ℃
-
日均最高溫度
25 ℃
-
平均降水總量
93 mm
-
平均降水天數(shù)
9 天
-
日均最低溫度
17 ℃
-
日均最高溫度
28 ℃
-
平均降水總量
93mm
-
平均降水天數(shù)
7天
|
|










